-43%

Nidecker Nidecker MICRON MINI BLACK snowboardbakancs

Nidecker
48.783,21 HUF 27.846,21 HUF

Sidas személyre szabás:

Paypo:

Vásárlás részletre:

Készleten

Szállítási idő: 1-3 zile lucratoare

Alacsony készlet
Kosárba helyezés
Termékkód: 21.BTY.MIM.BK~17.5-18 Segítségre van szüksége? +4 0762.242.646
Helyezze a kívánságlistára Kérjen információt
  • Leírás
  • Jellemzők
  • Video (1)
  • Vélemények (0)

Nidecker MICRON MINI BLACK gyerek snowboardbakancs

KÖNNYEN FELVEHETŐ, EGÉSZ NAP MELEGEN TART

IDEÁLIS A NÖVÉSBEN LÉVŐ LÁBAKNAK

Mutass többet

Termékcsalád: Junior

Flex: 6

Nidecker mérettáblázat:

Ghid marimi boots si legaturi snowboard Nidecker

 

Boot snowboard femei

Lungime cm 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5
EU 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5
US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5

10

UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7

7.5

 

 

Boot snowboard barbati

Lungime cm 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31
EU 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 47
US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12

 

 

Boot snowboard copii

Lungime cm 17-17.5 17.5-18 18-19 19-19.5   18 19 19.5 20.5 21.5 22 22.5 23
EU 28.5-29.5 29.5-30.5 30.5-31.5 31.5-32   30.5 31.5 32 33 34.5 35.5 36 37
US 10.5-11 11-12 12-13 13-1   12 13 1 2 3 4 4.5 5
UK 10-11 11-12 12-13 13-0   12 13 0 1 2 3 3.5 4

 

 

Legaturi coleralre boots

  Unibody Kids magic
Unibody base & Rental Flake, Prosper & Rental * * * Unibody power base Team, Glam & Sky, Ela * Unibody pro base Carbon

* NX2 *
Marime one strap XS S M L XL S - M L - XL S - M L - XL M L
Lungime cm 19.5 - 21.5 20.0 - 23.5 23.5 - 26.5 26.5 - 29.0 28.5 - 31.0 23.5 - 26.5 26.5 - 31.0 23.5 - 27.5 27.0 - 30.0 4.5 - 30.0 27.0 - 30.0
EU  31.0 - 34.0 31.5 - 37.0 37.0 - 41.0  41.0 - 44.5 44.0 - 47.5 37.0 - 41.0 41.0 - 47.5 37.0 - 42.5 42.0 - 46.5 27.0 - 30.0 27.0 - 30.0
US Barbati  12.5Y - 2.5 1.0 - 5.0 5.0 - 8.5 8.5 - 11.0 10.5 - 13.5 5.0 - 8.5 8.5 - 13.5 5.0 - 9.5 9.0 - 12.5 4.5 - 8.5 7.5 - 11.5
US Femei 12.5Y - 3.5 2.0 - 6.0 6.0 - 9.5 * * 6.0 - 9.5 * 6.0 - 10.5 * * *
UK 12.0Y - 1.5 0.0 - 4.0 4.0 - 7.5 7.5 - 10.0 9.5 - 12.5 4.0 - 7.5 7.5 - 12.5 4.0 - 7.5 8.0 - 11.5 27.0 - 30.0 27.0 - 30.0

 

Ha szeretné kifejezni véleményét erről a termékről, írjon hozzá egy véleményt.

A vélemény sikeresen elküldve.

Compara produse

A termék összehasonlításhoz még legalább egy terméket hozzá kell adnia.

Sikeresen hozzáadva a kívánságlistához!

Törölték a kívánságlistáról!